Data | Destinazione / Punto di partenza | Ore | Ore | Disl.m | Quota | Diffic. | BUS |
totali | max.m | CAI | |||||
8/5/2013 | RIF.PRABELLO | 1h 30m | 3h | 400 | 1200 | E | ---- |
da Posa | |||||||
15/5/2013 | TREKKING IN LIGURIA | ---- | ---- | ---- | ---- | E | BUS |
22/5/2013 | RIF.ALPE PIAZZA | 1h30m | 3h | 486 | 1836 | E | ---- |
MONTE PISELLO | 2h 15 m | 4h | 922 | 2272 | E | ||
dalla strada per il passo S.Marco | |||||||
29/5/2013 | RADUNO SENIORES | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | BUS |
2/9/2013 - 9/6/ 2013 | SETTIMANA ESCURSIONISTICA IN BASILICATA | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12/6/2013 | RIF.ROSALBA | 2h | 4h | 550 | 1730 | E | ---- |
da Piani dei Resinelli - Via delle Foppe | |||||||
196/2013 | RIF.CALVI | 2h 45m | 5h | 785 | 2015 | E | BUS |
TRAVERSATA AL RIF.LONGO | 7h | 900 | --- | ||||
da Carona | |||||||
26/6/2013 | RIF.PIAN DEL SOLE | 1h 30m | 3h | 580 | 1591 | E | BUS |
RIF.ALBANI | 2h 30m | 4h 30m | 910 | 1935 | E | ||
da Colere | |||||||
30/6/2013 - 7/7/2013 | SETTIMANA ESCURSIONISTICA SULLE DOLOMITI DEL BRENTA O IN ENGADINA ( da definire ) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
10/7/2013 | GIRO DEI CAMPELLI | --- | 5h | 400 | 2020 | E | --- |
da Piani di Bobbio | attrezzato | ||||||
17/7/2013 | RIF.ARP | 2h | 4h | 630 | 2446 | E | BUS |
LAGHI PALAZINAZ | 2h 40m | 5h | 880 | 2694 | E | ||
da Estoul | |||||||
24/7/2013 | RIF.BOSIO ( con pernottamento facoltativo ) | 2h | 3h 45m | 550 | 2086 | E | ---- |
dai Piasci | |||||||
31/7/2013 | CORNO STELLA | 2h 30m | 5h | 1020 | 2621 | E | BUS |
RIF.MONTEBELLO-LAGO MORO | 1h 15m | 3h | 580 | 2080 | E | ||
da Foppolo | |||||||
7/8/2013 | RIF.MARINELLI | 3h 30m | 5h 30 m | 900 | 2813 | E | ---- |
dalla diga di Campo Moro | |||||||
14/8/2013 | GRILIATA DI FERRAGOSTO | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21/8/2013 | BIV.CECCHINI | 2h 30m | 5h | 840 | 2750 | E | ---- |
da Montespluga | |||||||
28/8/2013 | CAMMINA LOMBARDIA - DIGA DI SCAIS-RIF.MAMBRETTI VAL CARONNO | 2h 30m | 4h 30m | 776 | 2004 | E | ---- |
da Agneda |